|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Metaal | Maat: | 55.6*17.1*9.2mm |
|---|---|---|---|
| Kleur: | zilver met mat | Flits binnen: | PCBA USB A + TYPE C |
| USB-deel: | USB 2,0 en USB 3,0 | IC-Merk: | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, enz. |
| Logo: | Laser of druk | Garantie: | 1 jaar |
Zilveren mat lichaam USB A en Type C samen met geheugen snel en kan aangepast logo
FunctieofType C USB:
Type C USB is goed te gebruiken door computer en telefoon, deze vormen worden gebruikt door Type C, en hebben ook een UBS A-poort.
We helpen klanten gratis gegevens te uploaden, we kunnen klanten gratis laserlogo's ondersteunen.
Het gebruik van type c usb is heel eenvoudig en handig voor telefoongebruik.
Ook de computer met type c poort kan ook gebruikt worden.
Het kan worden gebruikt om foto's, gegevens en afbeeldingen op te slaan, met een oppervlakte van slechts 1 cm vierkant, gemakkelijk mee te nemen,
geschikt voor draadloos computergebruik en mobiel kantoor, waardoor de efficiëntie aanzienlijk wordt verbeterd en het menselijk leven gemakkelijker wordt.
Laserlogo en printlogo op het lichaam kunnen naar wens van de klant worden gemaakt.
Snelle details van Type C USB-stick:
| Artikelnummer | OTG-0096 |
| Opslagcapaciteit | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB |
| Kleur behuizing | Zilveren behuizing met mat |
| Materiaal | ABS-kunststof |
| Logo | Laser, Print |
| Afmetingen | 55,6*17,1*9,2 mm |
| USB-poort | ALLEEN TYPE C |
| USB | USB 2.0 en USB 3.0 |
| MOQ | 1 stuk kan u helpen met laserlogo |
| Interne Flash | Mini UDP + TYPE C |
| Chipmerk | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, etc. |
| IC-naam | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, etc. |
| Chip Test | Allemaal geslaagd voor H2-testen (Graed A chip, volledig geheugen) |
| Certificaat | CE/FCC/ROSH |
| Schrijfsnelheid | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| Leessnelheid | USB 2.0 20-50MB/S USD 3.0 80-100MB/S |
| Data Retentie | 10 jaar |
| Garantie | 1 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -40°C - +70°C. |
| Opslagtemperatuur | -50°C - +80°C. |
| Gebruik | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 etc. |
![]()
| Productcapaciteit en snelheidsnormen | |||||||
| 1. Normen voor productcapaciteit en productssnelheid: | |||||||
| Capaciteit | De hoogste | De laagste | Formaat | USB 2.0 Snelheid | USB 3.0 Snelheid | ||
| Capaciteit | Capaciteit | Schrijven | Lezen | Schrijven | Lezen | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB(0,98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB(1,98GB) | 1800MB(1,75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB(3,91GB) | 3800MB(3,71GB) | FAT32 | 3,5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB(7,91GB) | 7600MB(7,42GB) | FAT32 | 3,5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14,4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB(31,5GB) | 29500MB(28,8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57,6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2.Opmerking | |||||||
| 1) Bovenstaande referentie-inhoud, klant kopieert bestanden, de gebruikte ruimte wordt bepaald op basis van de bestandsgrootte van de klant. | |||||||
| 2) Documentvergelijkingstest (H2) acceptabel bereik van verlies binnen 50KB, defectpercentage mag niet meer dan 5% bedragen, meer dan slecht. | |||||||
| Normale vormen zonder logo | |||||
| Hoeveelheid (stuk) | minder dan 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Producttijd (dagen) | 2-3 dagen | 3-4 dagen | 4-5 dagen | 6-8 dagen | 9-10 dagen |
| OEM LOGO op normale vormen | |||||
| Hoeveelheid (stuk) | minder dan 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Producttijd (dagen) | 3-4 dagen | 4-5 dagen | 5-7 dagen | 8-10 dagen | 10-12 dagen |
| OEM vormen met PVC-materiaal open mal | |||||
| PVC-model open mal met monsters tijd 3-5 dagen | |||||
| Hoeveelheid (stuk) | minder dan 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Producttijd (dagen) | 7-8 dagen | 8-10 dagen | 10-12 dagen | 14-15 dagen | Te onderhandelen |
Het Flash Chips Testproces
1. Chip Test
2. SMT
3. Ontbramen
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. H2 Test
7. Formaat
8. Print / Laser
9. Assemblage
10. Test Capaciteit
11. Wissen / QA
12. Verpakking
Bestelrichtlijnen
1. Kies vormen
2. Geheugen en hoeveelheid bevestigen
3. OEM-details naar ons sturen
4. Wij maken een offerte en artwork
5. Prijs bevestigd
6. Factuur ondertekend en 30% aanbetaling gedaan
7. Werkelijke steekproef maken
8. Monsters goedgekeurd
9. Massaproductie
10. Kwaliteitsinspectie
11. 70% saldo voor verzending
12. Verzending
13. Goederenverkoopservice ontvangen
Het sjabloon met LOGO: T / T 3-4 dagen na betaling
Hoeveelheid: 1000 -5000/stuk Levertijd: 4-6 werkdagen (met LOGO plus 2 dagen);
Hoeveelheid: 5000 -10000/stuk Levertijd: 6-8 werkdagen (met LOGO plus 3 dagen);
Hoeveelheid: 10000 -30000/stuk Levertijd: 15 werkdagen (met LOGO plus 4 dagen)
OurService
1. Elke USB kan worden aangepast met een ander logo van uw bedrijf aan één of beide zijden.
2. Laad het bestand vooraf op de USB-stick en voer het automatisch uit.
3. Aangepaste vorm, kleur en verpakking. Als u op zoek bent naar een specifieke vorm, stuur me dan een foto.
4. 1 jaar fabrieksgarantie op defecte artikelen.
5. Als er problemen zijn tijdens het gebruik, neem dan gerust contact met ons op, wij bieden u professionele technische ondersteuning. Als het artikel defect raakt, bieden wij vervanging/reparatie/retour/terugbetalingsservice volgens verschillende situaties.
6. Alle vragen en kwaliteitsproblemen worden binnen 24 uur door onze klantenservice afgehandeld.
7. We zullen uw feedback serieus nemen en klaar zijn om een bevredigende oplossing met u uit te werken.
Contactpersoon: Ivy Xiao
Tel.: +86-13713531928