|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Metaal | Upload gegevens: | Vrij |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zilver | Aansluiting 1: | type c+usb |
| Flitsmerk: | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, enz. | Verpakking: | Op maat gemaakt / polybag |
| Logo: | Laser of druk | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | OTG-Metaalusb-flashstation,Het USB-flashstation 256GB van het draaimetaal,Draaiotg USB-flashstations |
||
Type C en Twist Metal USB Flash Drive 2.0 en 3.0 Hoge Snelheid 256GB 128GB
Voordeel van OTG USB flash drive:
OTG USB is goed voor gebruik door computer en telefoon, deze vormen zijn ook te gebruiken door Micro telefoons.
Wij helpen klanten gratis met het uploaden van gegevens.
Alle USB flash drives zijn afkomstig van toonaangevende halfgeleiderleveranciers wereldwijd.
100% volledige geheugen en strenge tests en inspecties worden uitgevoerd.
Alle USB flash drives en geheugenkaarten worden gemaakt in onze volledig eigen moderne fabriek.
Er zijn geen tussenpersonen, fabrieksprijzen maken uw bedrijf concurrerender.
Wij ondersteunen u met perfecte after-sales service, wat uw bedrijf gemakkelijker maakt.
Wij ondersteunen uw bedrijf en streven naar gezamenlijke ontwikkeling, we ondersteunen ook geen MOQ en monsters met zeer snelle levering.
Functie USB Flash DriveArtikelnummerOTG-0043
Bij gebruik, geen driver, geen externe voeding, plug and play, live aansluiten en loskoppelen
2. Het grootste kenmerk van een U-schijf is dat deze klein en gemakkelijk mee te nemen is
Het kan worden gebruikt om foto's, gegevens en afbeeldingen op te slaan, met een oppervlakte van slechts 1 cm vierkant, gemakkelijk mee te nemen,
geschikt voor draadloos computergebruik en mobiel kantoor, wat de efficiëntie aanzienlijk verbetert en het menselijk leven gemakkelijker maakt
3. U-schijf beveiliging is goed
Het laat nauwelijks water of stof binnendringen en raakt niet bekrast
4. Grote opslagcapaciteit
Snelle details
van OTG USB Flash DriveArtikelnummerOTG-0043
| Opslagcapaciteit | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| Kleur behuizing | zilver |
| Materiaal | Metaal |
| Logo | Laser, Print |
| Afmetingen | 55.1*17.1*10.1mm |
| USB-poort | USB + TYPE C |
| USB | USB 2.0 en USB 3.0 |
| MOQ | 1pc kan u helpen met laserlogo |
| Chipmerk | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, etc. |
| IC Naam | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, etc. |
| Chip Test | Alle H2-tests doorstaan (Graad A chip, volledig geheugen) |
| Certificaat | CE/FCC/ROSH |
| Schrijfsnelheid | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| Leessnelheid | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
| Data Retentie | 10 Jaar |
| Garantie | 1 Jaar |
| Omgevingstemperatuur | -40°C - +70°C. |
| Opslagtemperatuur | -50°C - +80°C. |
| Besturingssysteem | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 etc |
| Productcapaciteit en snelheidsnormen | 1. Normen voor productcapaciteit en productssnelheid: |
![]()
![]()
| Capaciteit | |||||||
| Hoogste | |||||||
| Laagste | Formaat | USB 2.0 Snelheid | USB 3.0 Snelheid | Capaciteit | Capaciteit | ||
| Lezen | Lezen | 64MB | 63MB | 64MB | 63MB | ||
| 58MB | FAT | 2MB-6MB | 9MB-15MB | 1GB | 505MB | ||
| 115MB | FAT | 2MB-6MB | 9MB-15MB | 1GB | 505MB | ||
| 238MB | FAT | 2MB-6MB | 9MB-15MB | 1GB | 505MB | ||
| 470MB | FAT | 2MB-6MB | 9MB-15MB | 1GB | 1008MB(0.98GB) | ||
| 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | 4GB | 4008MB(3.91GB) | ||
| 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | 4GB | 4008MB(3.91GB) | ||
| 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-20MB | 12MB-20MB | 8100MB(7.91GB) | ||
| 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-20MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB | 50MB-80MB | 64512MB(63GB) |
| 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-20MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB | 50MB-80MB | 64512MB(63GB) |
| 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-20MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB | 50MB-80MB | 64512MB(63GB) |
| 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB | 128GB | 126976MB(124GB) |
| 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 20MB-25MB | 20MB-35MB | 40MB-50MB | 256GB | 257000MB(250GB) |
| 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB | 512GB | 127600MB(1000G) |
| 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB | 1TB | 127600MB(1000G) |
| 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB | 2. Opmerking | 1) Bovenstaande referentie-inhoud, klant kopieert bestanden, de gebruikte ruimte wordt bepaald op basis van de bestandsgrootte van de klant. |
| 2) Documentvergelijkingstest (H2) acceptabel bereik van verlies binnen 50KB, defectpercentage mag niet meer dan 5% bedragen, meer dan defect. | |||||||
| Het Flash Chips Testproces | |||||||
| 1. Chips Test | |||||||
2. SMT
3. Ontbramen
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. H2 Test
7. Formaat
8. Print / Laser
9. Assemblage
10. Test Capaciteit
11. Wissen / QA
12. Verpakking
Bestelgids
1. Kies vormen
2. Geheugen en hoeveelheid bevestigen
3. OEM-details naar ons sturen
4. Wij maken een offerte en artwork
5. Prijs bevestigd
6. Factuur ondertekend sturen en 30% aanbetaling doen
7. Werkelijke steekproef maken
8. Monsters goedgekeurd
9. Massaproductie
10. QC-inspectie
11. 70% saldo voor verzending
12. Verzending
13. Goederenverkoopservice ontvangen
Normaal gesproken vormen zonder logo
Hoeveelheid (Stuk)
| minder dan 100 | |||||
| 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Producttijd (dagen) | 7-8 dagen |
| 8-10 dagen | 4-5 dagen | 5-7 dagen | 8-10 dagen | OEM LOGO op normale vormen | Hoeveelheid (Stuk) |
| minder dan 100 | |||||
| 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Producttijd (dagen) | 7-8 dagen |
| 8-10 dagen | 5-7 dagen | 8-10 dagen | 10-12 dagen | 14-15 dagen | Te onderhandelen |
| Hoeveelheid (Stuk) | |||||
| minder dan 100 | |||||
| 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Producttijd (dagen) | 7-8 dagen |
| 8-10 dagen | 10-12 dagen | 14-15 dagen | Te onderhandelen | ||
Contactpersoon: Ivy Xiao
Tel.: +86-13713531928