|
Productdetails:
|
| Materiaal: | PVC | Lichaamsvorm: | Volg de open mal van het klantontwerp |
|---|---|---|---|
| Flitstype: | Pcba + Metaalgeval binnen | USB-poort: | kan gemaakt door USB 2,0 en USB 3,0 |
| Capaciteit: | 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128GB/256GB | Flits het Testen: | Allen gaan H2-het Testen over |
| IC-Merk: | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, enz. | Flitsmerk: | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, enz. |
| Markeren: | 3D het geheugenstok van de Bliksemdouane usb,De stok van het de douane usb geheugen van de bliksemvorm,Stok van het Pcba de Metaal gepersonaliseerde geheugen |
||
Open vorm door 3D vormen van bliksemvorm pvc usb 2.0 en usb 3.0 high speed
Voordeel:
Dit is een flash drive in de vorm van open malen als bliksem, kunnen we u helpen gemaakt door alle vormen malen,
We kunnen u binnen 2 uur een gratis ontwerp geven.
En de kosten van het openen van PVC-vorm zijn erg laag, je kunt de vorm openen in de vorm die je wilt met zeer weinig kosten.
De open vorm is zeer aanvaardbaar, PVC en siliconen materialen zijn internationaal gecertificeerd,
Het is milieuvriendelijk materiaal en heeft alle CE, FCC, ROHS-certificaten.
| Artikel nr. | PV-0024 |
| Opbergcapaciteit | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| Lichaamskleur | Op maat gemaakt |
| Materiaal | PVC |
| Logo's | Samengesteld met PVC-vorm en print |
| MOQ | 50pc kan schimmel openen |
| Chips merk | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, enz. |
| IC-naam | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, enz. |
| Chips-test | Alle geslaagd H2 testen (graad A chip, volledig geheugen) |
| Certificaat | CE/FCC/ROSH |
| Schrijfsnelheid | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| Leessnelheid | USB 2.0 8-15MB/S USD 3,0 20-80MB/S |
| Behoud van gegevens | 10 jaar |
| Garantie | 1 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -40°C - +70°C. |
| Bergingstemperatuur | -50°C - +80°C. |
| Werken | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 enz. |
Kwaliteitsverbintenis
We hebben een systeem van kwaliteitscontrole documenten ontwikkeld, en hebben een geluid flash chip detectie engineering afdeling; elk product heeft drie keer een QC one-by-one detectie.
Wij produceren al CE, RoHS & FCC certificaten, en alle certificaten staan op onze website.
We hebben al een controle die doorgaat een beroemde klant stuurt een derde inspectie bedrijf hier (zoals HQTS, TUV).
Verkoop van producten
De producten worden geëxporteerd naar Zuidoost-Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en het Midden-Oosten, tientallen landen en regio's,en houd de lange termijn en goede samenwerking met de klant vele jaren.
![]()
![]()
![]()
![]()
Plaatsvolgorde
1Kies de vormen.
2- Geheugen en hoeveelheid bevestigen.
3. OEM details sturen naar ons
4We doen een aanbod en een kunstwerk.
5Prijs bevestigd.
6- Stuur de factuur ondertekend en 30% aanbetaling gedaan
7Maak een echt monster.
8Monsters worden goedgekeurd.
9. Massaproductie
10. QC-inspectie
11. 70% saldo vóór verzending
12Verzending
13Zoek de verkoopdienst.
USB-sticks productietijd we zijn toegewijd aan de periode:
MOQ: onbeperkt voor normale vormen
Levertijd voor kleine bestellingen: 3 dagen (plus 2 dagen met LOGO)
Geprinte logo Minimale orderhoeveelheid: onbeperkt
Open PVC-vorm MOQ:
Meestal de bulk hoeveelheid minder dan 2000 stuk moet betalen USD50 mal kosten
Meer dan 2.000 stukken kan gratis vorm kosten
Template met LOGO: T / T 3-4 dagen na betaling
Hoeveelheid: 1000 -5000/stuk Leveringstermijn: 4-6 werkdagen (met logo plus 2 dagen);
Hoeveelheid: 5000 -10000 stuks Leveringstermijn: 6-8 werkdagen (met logo plus 3 dagen);
Hoeveelheid: 10000 -30000/stuk Leveringstermijn: 15 werkdagen (met logo plus 4 dagen)
Meer dan 50000 per stuk en meer productietijd om de tijd te bespreken volgens de eisen van de klant.
Bovenstaande levertijd na bevestiging van uw monster en ontvangst van uw aanbetaling.
Verpakking:
Normaal gesproken is de verpakking Polybag, of kleine witte doos, de witte doos zal overeenkomen met de grootte van de producten te maken.
Ook de verpakking kan op aanvraag worden uitgevoerd op maat.
Certificering:
RoHS-certificaat, CE-certificaat en FC-certificaat
We hebben ook het SGS, TUV, HQTS, etc. auditrapport gepasseerd.
| Instellingen van de USB-schijffunctie: | |||||
| Besturingssysteem | Lezen | Bestandsoverdracht | Autoplay | USB-partitie | wachtwoord |
| Windows 7 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Windows 8 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Windows 10 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Windows 11 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Windows Vista | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Windows XP | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Linux | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Unix | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Mac OS | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Auto. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| Voorzitter | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| Televisie | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| Projector | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| Met USB-machine | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
Contactpersoon: Ivy Xiao
Tel.: +86-13713531928