|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Metaal | Logo: | Laser of druk |
|---|---|---|---|
| Geheugen: | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | Lichaamskleur: | Zilver |
| Gegevens uploaden: | Ja, steun | Wachtwoord ingesteld: | Ja, steun |
| USB-Grootte: | 45,69*12,2*4,67mm | Werkzaam: | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, enz. |
| Markeren: | ODM de Aandrijving van Metaalusb,ODM 128GB de Aandrijving van Metaalusb,ODM 128GB zeer belangrijke kettings usb aandrijving |
||
ODM 32GB 64GB 128GB zilveren metalen usb-stick volgeheugen met sleutelhanger
Metalen USB-flashdrive metalen rignt op USB-sticks 2.0 ingedeeld A-flashchips
Voordeel:
De mooie metalen vormen zijn goed te koop bij Amazon, Eaby, Shopee, Lazada, enz.
De lichaamskleur is zilver, met sleutelhanger.
Binnen de UDP Flash chips zijn originele flash chips.
Alle USB-sticks zijn van wereldwijd toonaangevende leveranciers van halfgeleiders.
Er wordt een volledig geheugen en strenge tests en inspecties uitgevoerd.
Alle USB-sticks en geheugenkaart zijn gemaakt in onze moderne fabriek.
Er is geen tussenpersoon, de fabrieksprijs maakt uw bedrijf concurrerender.
We ondersteunen uw bedrijf en krijgen gemeenschappelijke ontwikkeling, we ondersteunen ook geen MOQ en monsters bulk zeer snelle levering ook.
| Artikel nr. | M-0044 |
| Opbergcapaciteit | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| Lichaamskleur | Zilver / Goud |
| Materiaal | Metalen |
| Logo's | Print of laser |
| Grootte | 45.69*12.2*4.67mm |
| USB-poort | USB twee.0 |
| MOQ | 1pc kan laser logo |
| Binnenkant van Flash | UDP 2.0 |
| Chips merk | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, enz. |
| IC-naam | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, enz. |
| Chips-test | Alle geslaagd H2 testen (graad A chip, volledig geheugen) |
| Certificaat | CE/FCC/ROSH |
| Schrijfsnelheid | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| Leessnelheid | USB 2.0 8-15MB/S USD 3,0 20-80MB/S |
| Behoud van gegevens | 10 jaar |
| Garantie | 1 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -40°C - +70°C. |
| Bergingstemperatuur | -50°C - +80°C. |
| Werken | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 enz. |
![]()
![]()
![]()
| Productcapaciteits- en snelheidsnormen | |||||||
| 1Normen voor de productiecapaciteit en de snelheid van het product: | |||||||
| Vermogen | De Allerhoogste | Het minimum | Format | USB 2.0 snelheid | USB 3.0 snelheid | ||
| Capaciteit | Capaciteit | Schrijven | Lezen | Schrijven | Lezen | ||
| 64 MB | 63MB | 58 MB | VET | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128 MB | 125 MB | 115 MB | VET | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256 MB | 250 MB | 238MB | VET | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512 MB | 505MB | 470 MB | VET | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1 GB | 1008MB ((0.98GB) | 950 MB | VET | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2 GB | 2008MB ((1.98GB) | 1800MB ((1.75GB) | VET | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4 GB | 4008MB ((3.91GB) | 3800MB ((3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8 GB | 8100MB ((7.91GB) | 7600MB ((7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16 GB | 15360MB ((15GB) | 14800MB ((14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32 GB | 32256MB ((31.5GB) | 29500MB ((28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64 GB | 64512MB ((63GB) | 58990MB ((57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50 MB-80 MB |
| 128 GB | 126976MB ((124GB) | 118784MB ((116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256 GB | 257000MB(250GB) | 236800MB ((231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512 GB | 513800MB ((500G) | 482400MB ((471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1 TB | 127600MB ((1000G) | 962600MB ((940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2. Opmerking | |||||||
| 1) Bovenstaande referentieninhoud, bestelling van kopie van het bestand van de klant, wordt de gebruikte ruimte bepaald op basis van de bestandsgrootte van de klant. | |||||||
| 2) Documentvergelijkingstest (H2) aanvaardbaar bereik van verlies binnen 50KB, defectpercentage mag niet hoger zijn dan 5%, meer dan slecht. | |||||||
Het proces van het testen van Flash-chips
1. Chips Test
2. SMT
3. Onkruiden planten
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. H2-test
7. Format
8. Druk / Laser
9Verzamelen.
10. Testcapaciteit
11- Goed / QA
12Verpakken.
Plaatsvolgorde
1Kies de vormen.
2- Geheugen en hoeveelheid bevestigen.
3. OEM details sturen naar ons
4We doen een aanbod en een kunstwerk.
5Prijs bevestigd.
6- Stuur de factuur ondertekend en 30% aanbetaling gedaan
7Maak een echt monster.
8Monsters worden goedgekeurd.
9. Massaproductie
10. QC-inspectie
11. 70% saldo vóór verzending
12Verzending
13Zoek de verkoopdienst.
USB-sticksproductietijd we zich inzetten voor de periode:
MOQ: onbeperkt voor normale vormen
Levertijd voor kleine bestellingen: 3 dagen (plus 2 dagen met LOGO)
Geprinte logo Minimale orderhoeveelheid: onbeperkt
Open PVC-vorm MOQ:
Meestal de bulk hoeveelheid minder dan 2000 stuk moet betalen USD50 vorm kosten
Meer dan 2.000 stuks kan gratis vorm kosten
Template met LOGO: T / T 3-4 dagen na betaling
Hoeveelheid: 1000 -5000/stuk Leveringstermijn: 4-6 werkdagen (met logo plus 2 dagen);
Hoeveelheid: 5000 -10000 stuks Leveringstermijn: 6-8 werkdagen (met logo plus 3 dagen);
Hoeveelheid: 10000 -30000/stuk Leveringstermijn: 15 werkdagen (met logo plus 4 dagen)
Meer dan 50000 per stuk en meer productietijd om de tijd te bespreken volgens de eisen van de klant.
Bovenstaande levertijd na bevestiging van uw monster en ontvangst van uw aanbetaling.
SUNTARPis een eerlijke fabrikant met een USB-stick in Shenzhen;
Suntrap is ook een toonaangevende standaard met USB-industrie en USB nieuwe stijl ontwikkeling
SUNTRAPde belangrijkste productie hebben pen usb/ cadeau usb/ reclame usb/ business usb/ alle soorten flash drive. we kunnen u voorzien van OEM & ODM productie en professionele productie met USB.Suntrap's producten worden geëxporteerd naar Zuidoost-Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en het Midden-Oosten, tientallen landen en regio's, en houden de lange termijn & goede samenwerking met de klant vele jaren.
Kwaliteitsverbintenis
We hebben een systeem van kwaliteitscontrole documenten ontwikkeld, en hebben een geluid flash chip detectie engineering afdeling; elk product heeft drie keer een QC one-by-one detectie.
Wij produceren al het certificaat van CE, RoHS & FCC, het certificaat is allemaal te zien op onze website.
We hebben al een controle die doorgaat een beroemde klant stuurt een derde inspectie bedrijf hier (zoals HQTS, TUV).
| Instellingen van de USB-schijffunctie: | |||||
| Besturingssysteem | Lezen | Bestandsoverdracht | Autoplay | USB-partitie | wachtwoord |
| Windows 7 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Windows 8 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Windows 10 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Windows 11 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Windows Vista | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Windows XP | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Linux | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Unix | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Mac OS | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Auto. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| Voorzitter | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| Televisie | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| Projector | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| Met USB-machine | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
Contactpersoon: Ivy Xiao
Tel.: +86-13713531928