|
Productdetails:
|
UDP: | Normllay UDP flash chips | Grootte: | 25*11,2*1,5 mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | IC + UDP | Haven: | MINI UDP 3.0 met metalen behuizing en zonder |
Verpakking: | Blisterlaag | Lay-out: | Alle UDP kant op. |
Flash-niveau: | Sorteerde het volledige geheugen van A | ||
Markeren: | Micro- BR van UDP 3,0 32gb kaart,Micro- BR van UDP 16GB Geheugenkaarten |
Type C Android-poort memory card-geheugenkaarten 32 GB 16 GB Mini UDP 3.0
Flash Memory Chips MINI UDP Flash Chips gemaakt door Type C en Android Port
Producten:
Artikel nr.: MINI UDP + Type c en Android beide kunnen doen
Voordeel: INI UDP zijn waterdicht, het type en Android kan worden gebruikt door alle Iphone en elke Android-telefoon.
Storagecapaciteit: 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G
Lichaamskleur: zwart
Logo: LASER
Materiaal: Plastic
USB-grootte: 25*11,2*1,5 mm
Naam van de chips: Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/Micron,etc.
IC-naam: Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE,etc.
Chips Test: Alle geslaagd H2 test (Grade A chip, volledig geheugen)
Certificaat: CE/FCC/ROHS
Schrijfsnelheid: USB 2.0 4-10MB/s
Leessnelheid: USB 2.0 8-15 MB/s
Gegevensbewaring: 10 jaar
Garantie: 1 jaar
Omgevingstemperatuur: -40°C - +70°C.
Bergingstemperatuur: -50°C - +80°C.
Werkt: Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, enz.
Productcapaciteits- en snelheidsnormen | |||||||
1Normen voor de productiecapaciteit en de snelheid van het product: | |||||||
Vermogen | De Allerhoogste | Het minimum | Format | USB 2.0 snelheid | USB 3.0 snelheid | ||
Capaciteit | Capaciteit | Schrijven | Lezen | Schrijven | Lezen | ||
64 MB | 63MB | 58 MB | VET | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
128 MB | 125 MB | 115 MB | VET | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
256 MB | 250 MB | 238MB | VET | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
512 MB | 505MB | 470 MB | VET | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
1 GB | 1008MB ((0.98GB) | 950 MB | VET | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
2 GB | 2008MB ((1.98GB) | 1800MB ((1.75GB) | VET | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
4 GB | 4008MB ((3.91GB) | 3800MB ((3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
8 GB | 8100MB ((7.91GB) | 7600MB ((7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
16 GB | 15360MB ((15GB) | 14800MB ((14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
32 GB | 32256MB ((31.5GB) | 29500MB ((28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
64 GB | 64512MB ((63GB) | 58990MB ((57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50 MB-80 MB |
128 GB | 126976MB ((124GB) | 118784MB ((116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
256 GB | 257000MB(250GB) | 236800MB ((231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
512 GB | 513800MB ((500G) | 482400MB ((471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
1 TB | 127600MB ((1000G) | 962600MB ((940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
2. Opmerking | |||||||
1) Bovenstaande referentieninhoud, bestelling van kopie van het bestand van de klant, wordt de gebruikte ruimte bepaald op basis van de bestandsgrootte van de klant. | |||||||
2) Documentvergelijkingstest (H2) aanvaardbaar bereik van verlies binnen 50KB, gebrekpercentage mag niet meer dan 5% bedragen, meer dan slecht. |
Het proces van het testen van Flash-chips
1. Chips Test
2. SMT
3. Onkruiden planten
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. H2-test
7. Format
8. Druk / Laser
9Verzamelen.
10. Testcapaciteit
11- Goed / QA
12Verpakken.
Certificering:
RoHS-certificaat, CE-certificaat en FC-certificaat
We hebben ook het SGS, TUV, HQTS, etc. auditrapport gepasseerd.
Plaatsvolgorde
1Kies de vormen.
2- Geheugen en hoeveelheid bevestigen.
3. OEM details sturen naar ons
4We doen een aanbod en een kunstwerk.
5Prijs bevestigd.
6- Stuur de factuur ondertekend en 30% aanbetaling gedaan
7Maak een echt monster.
8Monsters worden goedgekeurd.
9. Massaproductie
10. QC-inspectie
11. 70% saldo vóór verzending
12Verzending
13Zoek de verkoopdienst.
SUNTARPis een eerlijke fabrikant met een USB-stick in Shenzhen;
Suntrap is ook een toonaangevende standaard met USB-industrie en USB nieuwe stijl ontwikkeling
SUNTRAPde belangrijkste productie hebben pen usb/ cadeau usb/ reclame usb/ business usb/ alle soorten flash drive. we kunnen u voorzien van OEM & ODM productie en professionele productie met USB.Suntrap's producten worden geëxporteerd naar Zuidoost-Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en het Midden-Oosten, tientallen landen en regio's, en houden de lange termijn & goede samenwerking met de klant vele jaren.
Kwaliteitsverbintenis
We hebben een systeem van kwaliteitscontrole documenten ontwikkeld, en hebben een geluid flash chip detectie engineering afdeling; elk product heeft drie keer een QC one-by-one detectie.
Wij produceren al CE, RoHS en FCC certificaten, en alle certificaten staan op onze website.
We hebben al een audit die door een beroemde klant wordt gestuurd om een derde inspectie bedrijf hier te laten komen (zoals HQTS, TUV).
Contactpersoon: Ivy Xiao
Tel.: +86-13713531928