Productdetails:
|
UDP: | De spaanders van de Normllayudp flits | Grootte: | 25*11.2*1.2MM |
---|---|---|---|
Materiaal: | IC + UDP | Haven: | UDP 2,0 en UDP 3,0 |
Verpakking: | Blaarlaag | Lay-out: | Al UDP-kant omhoog |
Flitsniveau: | Sorteerde een Volledig geheugen | ||
Markeren: | ROHS-Micro- BR Geheugenkaarten,Micro- BR van ROHS UDP Geheugenkaarten,Micro- BR van ROHS 64gb kaart |
Micro- BR van het metaalgeval Geheugenkaarten 64GB 128GB UDP 2,0 Goedgekeurde ROHS
De Flits Chips With Meatl Case Or van flashgeheugenspaanders UDP met Zwarte Laag UDP 2,0
Productendetails:
Punt Nr: UDP vormt normaal
Voordeel: UDP kan op pakking zetten, gezet in metaalgeval, kan in metaal zetten + plastic verandering in normaal PCBA
UDP is waterdicht
Opslagcapaciteit: 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G
Dekkleur: Zwart
Embleem: LASER
Materiaal: Plastiek
USB-grootte: 25*11.2*1.2MM
Chips Name: Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/Micron, enz.
IC-Naam: Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, enz.
Chips Test: Al het overgegaane H2-testen (sorteer a-spaander, volledig Geheugen)
Certificaat: CE/FCC/ROHS
Het schrijven Snelheid: USB 2,0 4-10MB/S
Lezingssnelheid: USB 2,0 8-15MB/S
Gegevensbehoud: 10 jaar
Garantie: 1 jaar
Milieutemperatuur: -40°C - +70°C.
Opslagtemperatuur: -50°C - +80°C.
Het werken: Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, enz.
Van de productcapaciteit en snelheid normen | |||||||
1. De normen van productcapaciteit en product verzenden: | |||||||
Capcity | Het Hoogst | Het Minimum | Formaat | USB 2,0 Snelheid | USB 3,0 Snelheid | ||
Capaciteit | Capaciteit | Het schrijven | Lezing | Het schrijven | Lezing | ||
64MB | 63MB | 58MB | VET | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
128MB | 125MB | 115MB | VET | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
256MB | 250MB | 238MB | VET | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
512MB | 505MB | 470MB | VET | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
1GB | 1008MB (0.98GB) | 950MB | VET | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
2GB | 2008MB (1.98GB) | 1800MB (1.75GB) | VET | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
4GB | 4008MB (3.91GB) | 3800MB (3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
8GB | 8100MB (7.91GB) | 7600MB (7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
16GB | 15360MB (15GB) | 14800MB (14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
32GB | 32256MB (31.5GB) | 29500MB (28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
64GB | 64512MB (63GB) | 58990MB (57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
128GB | 126976MB (124GB) | 118784MB (116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
256GB | 257000MB (250GB) | 236800MB (231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
512GB | 513800MB (500G) | 482400MB (471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
1TB | 127600MB (1000G) | 962600MB (940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
2.Remark | |||||||
1) Boven verwijzingsinhoud, het dossierorde van het klantenexemplaar, zal de gebruikte ruimte volgens de bestandsgrootte van de klant worden bepaald. | |||||||
2) Van de documentvergelijking de de test (H2) aanvaardbare waaier van verlies binnen 50KB, tekorttarief zou geen 5% moeten overschrijden, meer dan slecht. |
USB-de Montages van de Schijffunctie: | |||||
Besturingssysteem | Lezing | Bestandsoverdracht | Autoplay | USB-Verdeling | Wachtwoord |
Windows 7 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Windows 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vensters 10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vensters 11 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Windows Vista | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Windows XP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Linux | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unix | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
MAC OS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auto | Ja | Nr | Nr | Nr | Nr |
Spreker | Ja | Nr | Nr | Nr | Nr |
TV | Ja | Nr | Nr | Nr | Nr |
Projector | Ja | Nr | Nr | Nr | Nr |
Met USB-Machine | Ja | Nr | Nr | Nr | Nr |
De Flits Chips Test Process
1. Chips Test
2. SMT
3. Het wieden
4. QC PCBA/UDP
5. Mp-HULPMIDDEL
6. H2 Test
7. Formaat
8. Druk/Laser
9. Assembleer
10. Testcapaciteit
11. Ontruim/QA
12. Verpakking
Hoe te om orde te maken:
1.Choose uw stijlen
Eerst, zorg de details over de producten, zoals het Model, Kleur, Wijze van ervoor druk, Verpakking en Hoeveelheid. Pas gelieve te gemaakt verzenden uw die details naar ons aan (Embleemdossiers gelieve door AI gemaakt te worden).
2.Quotation van producten
De aanbieding u volgens uw details, omdat de flits onstabiele prijs zodat elke prijs aangeboden slechts geldige week normaal afbreekt, grootste hoeveelheidsprijs de prijs vaststelt van kan bespreken.
3.Purchase orde en bevestiging
Nadat u prijs en kunstwerk en alle details bevestigde, zullen wij naar u rekening aan bevestiging verzenden, nadat u rekening bevestigde en gelieve 30%-storting te schikken.
4.Sample productie
Normaal neemt de steekproef hoge duidelijke foto's aan u bevestigt, zodra u de steekproeffoto's goedkeurde wij massaproduktie kunnen beginnen, en wij u daadwerkelijke massagoederen geven zullen die tijd na goedgekeurde steekproeven verschepen.
5.Payment termijnen
De betaling kan door T/T beleggen, int, het Westenunie, PAYPAL en Alipay, 30%-storting na bevestigde die orde wordt en het 70%-saldo vóór verzending wordt betaald betaald die.
6.Shipping termijnen
Voor Usb zijn het meest door uitdrukkelijk, als door onze Uitdrukkelijke voorwaarts, wij u vrachtkostprijsberekening in aanbiedingstijd zullen geven, de vrachtlast samen worden overgebracht naar ons met rekening, kan ook uw uitdrukkelijke rekening gebruiken of door:sturen om ook te sturen.
In grote hoeveelheden, kunt u door de lucht of door overzees kiezen.
Contactpersoon: Ivy Xiao
Tel.: +86-13713531928